名称 | 环氧树脂AB双液灌胶机 | ||||
出胶方式 | 可连续出胶、定量出胶、自动间隔出胶 | ||||
出胶速度 | 0.5g/s~10g/s(可调) | ||||
比例精度 | ≤±1%;(基于2克以上出胶量为准) | ||||
出胶精度 | ≤±1%;(基于2克以上出胶量为准) | ||||
比例调节范围(重量比) | 100:100~100:10, | ||||
重复精度 | +/- 0.02 mm/ Axis | ||||
驱动方式 | XYZ轴采用日本富松下伺服电机. | ||||
传动方式 | 台湾上银丝杆+双直线导轨 | ||||
计量方式 | 双螺杆泵 | ||||
操作系统 | PLC+触摸屏+工业PC点胶控制系统 | ||||
XY/Z最大负载 | 10kg/5kg | ||||
操作界面 | 中文(简体)/英文可自由切换 | ||||
功能 | 点/线/圆弧/3D轨迹 | ||||
设备功率 | 约5.5KW | ||||
I/0 讯号 | 8 Inputs / 8 Outputs | ||||
电源要求 | AC220V±10%/AC110V±10%,50/60Hz | ||||
气源要求 | ≥0.4Mpa,要求气源稳定,误差不超过±0.1Mpa | ||||
环境温度 | 20℃~45℃,相对湿度≤80%的条件下正常工作 | ||||
设备管理模式 | 控制手柄可脱机工作 | ||||
防固化设定 | 0-9999/S(可调) | ||||
A/B混合 | 静态混合 | ||||
脱泡功能 | 有 | ||||
搅拌功能 | 有 | ||||
加热功能 | 有 | ||||
触摸屏警示系统 | 有 | ||||
外形尺寸 | 按方案 | ||||
本体重量 | 约270kg |
自动点胶机
应用视频
新闻头条