应用范围:
SMT底部填充、元件封装、点锡膏、点红胶、点黑胶、半导体封装、晶元固定等
特点:
Ø 采用电脑控制,WINDOWS 操作系统,故障声光报警及菜单显示
Ø CCD视觉定位系统
Ø 采用伺服马达+滚珠丝杆驱动
Ø 可搭载:喷射阀
Ø 阀体自动恒温系统,确保涂料的流动性一致
Ø 可直接导入任何品牌的贴片机文件,也可在线视觉编程
Ø 可选配激光高度检测系统,工件变形后可自动校准Z轴高度
Ø 可选配工件加热系统,增强底部填充时涂料的流动性
Ø 可选配精密测重系统,智能控制及检测点胶量,确保点胶的一致性
设备参数表:
设备参数 | |
外型尺寸LxWxH: | L1100mm×W1100mm×H1700mm |
重量: | Approx.800kg |
控制部分参数 | |
控制方式: | 工控机+板卡 |
操作方式: | 电脑控制(鼠标+键盘+豆示器豆示) |
涂胶运动部分 | |
X轴: | 松下伺服电机加高精度丝杆模组 |
Y轴: | 松下伺服电机加高精度丝杆模组 |
Z轴: | 松下伺服电机加高精度丝杆模组 |
X、Y轴最大运行速度: | 1000mm/s |
X、Y轴定位和重复精度: | 0.01mm |
Z轴最大运行速度: | 800mm/s |
Z轴定位和重复精度: | 0.01mm |
PCB输送部分 | |
PCB传输高度: | 920±20mm |
传送方向: | L→R |
传输马达功率: | AC220V 40W |
运输速度: | 10000mm/min |
调幅部分 | |
PCB宽度: | MAX450mm |
谓福方式: | 电动调节 |
点胶机构部分 | |
胶阀上下适动控制: | 1个SC双杆汽缸带动 |
胶阀数量: | 1个 |
胶阀类型: | 1个压电高速喷射阀 |
PCB板点胶范围: | MAX:W400mm×L400mm |
PCB板元器件喷涂高度: | MAX:80mm |
储胶部分 | |
胶水包装: | 50毫升的胶水,或其他包装 |
控制部分参数 | |
电源: | AC220V |
气源: | 4-6kgf/cm2 |
照明部分: | 设各自带照明光源 |
检测部分: | 设备自带紫光检测光源 |
总功率: | 2.2KW |
其他指定控制部分参数 | |
扫码调用点胶程序:(选配) | 根据数据库文件,通过扫码进行对应点胶程序调用,无需人工干预 |
MES系统连接:(选配) | 扫码通过发报给MES系统进行产品数据确认 |
点胶用量控制系统: | 有 |
编程模式: | 在线式简易编程、CAD导图、离线坐标数据输入等,简单易学、易懂、易精通 |
程序存档方式: | 本地与服务器均可 |
CCD定位:(选配) | 摄像头抓取产品上特殊点作为Mark点 |
缺料报警:(选配) | 缺料报警及点胶程序暂停运行 |
机台运行状态输出: | 通过三色灯指式,运行时绿灯,待机时黄灯,故障时红灯 |
点胶计数: | 系统软件自动计数点胶产品数量 |
导轨调幅模式: | 电动调幅 |
门限位保护: | 设备门开启会报警提示亮红灯,工程师可人为解除此状态 |
自动点胶机
应用视频
新闻头条
01-19
01-19
01-19
行业新闻
友情链接: