一般适用于PUR热熔胶/高温胶的产品作业,如手机边框,手机触摸屏、电脑触摸屏等电子产品等, 可代替人工在各种平面或曲面的产品上进行高精度的点胶、涂胶等作业方式,并具备吐胶定量精度高、重复性好等特点。
产品特点:
1、30ML的PUR热熔胶/高温胶直接放入固定的加热筒内,胶水熔化后直接使用;
2、配有先进的控温装置,胶水恒定加热,使出胶更稳定;
2、点胶机的操作和编程都很简便,员工30分钟即可学会使用点胶机;
3、点胶机全采用双导轨,工作时运行更平稳,且运动精度高;
4、点胶机可在各种平面或曲面的产品上进行高精度的点胶、画直线、多段线和曲线、画圆等点涂胶作业;
5、搭配MAC电磁阀,定量更精准,出胶更稳定;
6、机器自带有回吸功能,可防止低粘度胶水的漏滴和拉丝;
【适用于各式需求点胶产业】
一般常见PUR热熔胶/高温胶、白色硅胶、红胶、银胶、A B胶、黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶等点涂胶作业
【常见之应用范围】
◇ 半导体封装 ◇ PCB板零件固定及保护 ◇ LCD玻璃机板封装粘住 ◇ 移动电话机板点胶或按键点胶 ◇ 扬声器点胶 | ◇ 电池盒点胶封合 ◇ 汽车零件涂布 ◇ 五金零件涂布接着 ◇ 定量气体/液体填充涂布 ◇ 芯片邦定 |
型号 | 胶阀式自动点胶机 | ||||||||||
移动范围 | 200 x 200 x 100mm | 300 x 300 x 100mm | 400 x 400 x 100mm | 500 x 500 x 100mm | |||||||
移动速度X/Y/Z | 0-600mm/s(速度可调)
| ||||||||||
重复精度 | ±0.02mm | ||||||||||
Z轴与工作台间距 | 140mm | ||||||||||
标准工作台尺寸 | 150mm*190mm,孔位M4,间距20mm*20mm | ||||||||||
运动方式 | XYZ三轴三联动 | ||||||||||
驱动方式 | 步进电机系统 | ||||||||||
传动方式 | 同步带+上银导轨 | ||||||||||
安全防护 | 光电传感器 | ||||||||||
编程模式 | 教导盒(编程器) | ||||||||||
XY/Z最大负载 | 10kg/5kg | ||||||||||
操作界面 | 中文(简体)/英文可自由切换 | ||||||||||
功能 | 点/线/圆弧/3D轨迹 | ||||||||||
设备功率 | 小于500W | ||||||||||
I/0 讯号 | 8 Inputs / 8 Outputs | ||||||||||
电源要求 | AC220V±10%/AC110V±10%,50/60Hz | ||||||||||
气源要求 | 0.5~0.8Mpa,干燥气源 | ||||||||||
环境温度 | 5 ~40℃ | ||||||||||
设备管理模式 | 控制手柄可脱机工作 | ||||||||||
适合流体粘度 | 0-30000cps | ||||||||||
适合胶水包装 | 桶装式 | ||||||||||
外形尺寸 | 360 x 490 x 590mm | 460 x 590 x 590mm | 560 x 690 x590mm | 660 x 790 x 590mm | |||||||
本体重量 | 30kg | 35kg | 36kg | 42kg |
自动点胶机
应用视频
新闻头条
01-19
01-19
01-19
行业新闻
友情链接: