【产品介绍】
一般适用于固定比例1:1,1:2,1:5,1:10的针筒AB双胞胎式包装的AB双液胶的产品点胶,可代替人工在各种平面或曲面的产品上进行高精度的点胶、涂胶、灌胶等作业方式,并具备吐胶定量精度高、重复性好等特点
【产品特点】
可根据客户的胶水比例定做AB胶枪,适用于1:1,1:2,1:5,1:10的针筒AB双胞胎式包装的AB双液胶;
定制的点胶阀,可精确控制胶量,断胶迅速,解决了关胶拉丝现象;
ab点胶机的操作和编程都很简便,员工30分钟即可学会使用点胶机;
ab点胶机全采用双导轨,工作时运行更平稳,且运动精度高;
搭配MAC电磁阀,定量更精准,出胶更稳定;
机器自带有回吸功能,可防止低粘度胶水的漏滴和拉丝;
可根据点胶产品胶量的大小选配不同规格的针头( 针头规格:14G-34G)
【适用于各式需求点胶产业】
一般常见UV胶、白色硅胶、红胶、银胶、A B胶、黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶等点涂胶作业
【技术参数】
型号 | AB双胞胎式自动点胶机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移动范围 | 200 x 200 x100mm | 300 x 300 x 100mm | 400 x 400 x 100mm | 500 x 500 x 100mm | |||||||
移动速度X/Y/Z | 0-600mm/s(速度可调) | ||||||||||
重复精度 | ±0.02mm | ||||||||||
Z轴与工作台间距 | 140mm | ||||||||||
标准工作台尺寸 | 150mm*190mm,孔位M4,间距20mm*20mm | ||||||||||
运动方式 | XYZ三轴三联动 | ||||||||||
驱动方式 | 步进电机系统 | ||||||||||
传动方式 | 同步带+上银导轨 | ||||||||||
安全防护 | 光电传感器 | ||||||||||
编程模式 | 教导盒(编程器) | ||||||||||
XY/Z最大负载 | 10kg/5kg | ||||||||||
操作界面 | 中文(简体)/英文可自由切换 | ||||||||||
功能 | 点/线/圆弧/3D轨迹 | ||||||||||
设备功率 | 小于500W | ||||||||||
I/0 讯号 | 8 Inputs / 8 Outputs | ||||||||||
电源要求 | AC220V±10%/AC110V±10%,50/60Hz | ||||||||||
气源要求 | 0.5~0.8Mpa,干燥气源 | ||||||||||
环境温度 | 5 ~40℃ | ||||||||||
设备管理模式 | 控制手柄可脱机工作 | ||||||||||
适合胶水比例 | 1:1,1:2,1:5,1:10 | ||||||||||
适合胶水包装 | 50ML针筒AB双胞胎式 | ||||||||||
外形尺寸 | 360 x 490 x 590mm | 460 x 590 x 590mm | 560 x 690 x590mm | 660 x 790 x 590mm | |||||||
本体重量 | 30kg | 35kg | 36kg | 42kg |
自动点胶机
应用视频
新闻头条
01-19
01-19
01-19
行业新闻
友情链接: