【产品名称】聚氨酯AB双液灌胶机
【产品介绍】
聚氨酯AB双液灌胶机一般适用于功率模块、PCB控制盒固定及保护、电子油门控制器、LCD玻璃基板封装、手机屏FPC软板点胶、COB邦定、电池封装、半导体元器件、定量液体填充等可代替人工在各种平面或曲面的产品上进行高精度的灌胶、画直线、多段线和曲线、画圆等灌胶作业,并具备吐胶定量精度高、重复性好等特点。
【产品特点】
1、中/英文手持式液晶屏操作,编程方便,易学易懂;
2、具有画点,线,面,弧,圆.不规则曲线连续补间等功能,实现任何3D非平面轨迹路径
3、卓越的示教功能。支持阵列、图形化浏览、三维椭圆、常用图形库插入、群组编辑等高级功能
4、超大容量2G高速MiniSD文件存储器,可存储999个点胶工艺文件
5、胶量大小粗细、涂胶速度、涂胶时间、停胶时间皆可参数设定
6、配合专用配胶和灌胶控制器,出胶量稳定,断胶干净,不漏滴胶
7、具自动防固化功能,有效防止胶水固化堵塞针头
【技术参数】
名称 | 聚氨酯AB双液灌胶机 | ||||
出胶方式 | 可连续出胶、定量出胶、自动间隔出胶 | ||||
出胶速度 | ≤10ml/秒 | ||||
比例精度 | ≤±1%;(基于2克以上出胶量为准) | ||||
出胶精度 | ≤±1%;(基于2克以上出胶量为准) | ||||
比例调节范围(重量比) | 100:100~100:10, | ||||
重复精度 | +/- 0.02 mm/ Axis | ||||
驱动方式 | XYZ轴采用日本富松下伺服电机. | ||||
传动方式 | 台湾上银丝杆+双直线导轨 | ||||
安全防护 | 松下光电传感器 | ||||
编程模式 | 教导盒(编程器) | ||||
XY/Z最大负载 | 10kg/5kg | ||||
操作界面 | 中文(简体)/英文可自由切换 | ||||
功能 | 点/线/圆弧/3D轨迹 | ||||
设备功率 | 约5.5KW | ||||
I/0 讯号 | 8 Inputs / 8 Outputs | ||||
电源要求 | AC220V±10%/AC110V±10%,50/60Hz | ||||
气源要求 | ≥0.4Mpa,要求气源稳定,误差不超过±0.1Mpa | ||||
环境温度 | 20℃~45℃,相对湿度≤80%的条件下正常工作 | ||||
设备管理模式 | 控制手柄可脱机工作 | ||||
防固化功能 | 有 | ||||
加热功能 | 有 | ||||
脱泡功能 | 有 | ||||
搅拌功能 | 有 | ||||
加料功能 | 有 | ||||
触摸屏警示系统 | 有 | ||||
外形尺寸 | 长1800X宽1500X1900MM | ||||
本体重量 | 280KG |
自动点胶机
应用视频
新闻头条
01-19
01-19
01-19
行业新闻
友情链接: