型号 | 双头单工位自动焊锡机 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工范围 X/Y/Z | 200/200/100mm | 300/300/100mm | 400/400/100mm | 500/500/100mm | |||
重复精度 | ±0.02mm | ||||||
最大负载X/Y/Z | 10 kg / 5 kg | ||||||
移动速度X/Y/Z | 0. -800/350mm/Axis(速度可调) | ||||||
标准工作台尺寸 | 150mm*190mm,孔位M4,间距20mm*20mm | ||||||
程序记录容量 | 可存储999组 | ||||||
安全防护 | 光电传感器 | ||||||
马达系统 | 日本(信浓)微布进精密马达 | ||||||
编程模式 | 教导盒(编程器) | ||||||
I/0 讯号 | 8 Inputs / 8 Outputs | ||||||
加热温度范围 | 50-500℃ | ||||||
电源输入 | AC220V±10%/AC110V±10%,50/60Hz | ||||||
试用锡丝直径 | 0.6-1.2(mm) | ||||||
加 热 功 率 | 150-300W | ||||||
外部控制接口 | USB | ||||||
焊 锡 参 数 | 8组(电焊4组,拉焊3组,清洗1组) | ||||||
外形(WxDxH) | 380x380x595 | 470x470x595 | 570x570x600 | 670x670x600 | |||
本体重量(kg) | 约35 | 约45 | 约55 | 约65 |
自动焊锡机
应用视频
新闻头条